| Kev Tsav Tsheb | 3kw |
| Inverter | 3.7kw |
| Cov Khoom Fais Fab | Schneider |
| Lub cev muaj zog | Servo Tsav |
| Khoom Keywords | yooj yim lub straw bending tshuab |
Yam ntxwv:
Qhov kev kub ceev cov ntawv haus straw ua tshuab yog tsim rau cov kab ntawv me me ntawm lub raj xa ntawv, xws li cov quav cwj mem, kem raj.
1. Numerical tswj servo cutter ntaus ntawv, kev txiav siab siab;
2. Txiav txiav, cia li poob yeeb nkab, yuav hloov ceev thiab rov qab;
3. Khoos phib tawj PLC tswj, kov npo tus txiv neej-tshuab interface;
4. Hloov cov riam txhuam, qhov txauj txig ntau dua, kev ua haujlwm tsis ruaj khov;
5. Lub pas nrig hlau tsis zoo, nrog polyurethane scraper thiab high carbon steel yas riam, check siv;
6. Nrog rau ntau lub voj voos hauv online, tsis tas yuav tsum tau ua lwm yam, txuag lub zog thiab lub sijhawm.
7. Daim ntawv lub raj raj diam 5 hli, ruaj khov 20 m / min, inch 10 hli, ruaj khov 30 m / min.
Kev Ntsuas Lus:
Ntawv Txheej | 3 txheej |
Sab Hauv | 4.7-12 hli |
Phab Ntsa Thickness | 0.3-1 hli |
Winding Ceev | 30-40 meters / min |
Txiav System | Multi-blades (5 pcs) |
txiav system | Servo motor synchronism tracking txiav |
Gluing Txoj Kev | Ib qho / ob tog |
Tshuab & Qhov Chaw | Hlau ( Xim ) |
Straw Collector | Kev ceev |
Tus neeg teb xov tooj | 1-2 tus neeg |
Kev tswj ceev | Los ntawm Inverter |
Fais fab Mov | 380V / 3Phase / 50Hz |
Kev Tsav Tsheb | 3.0KW |
Ntsuas | 3500 * 1500 * 1200 hli |
Chaw Ua Haujlwm | 7000 * 5000 hli |
Nyhav | 1300kgs |
